<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>Банки Инвестиции Пари - BIP</title>
			<link>http://bip.bg/bg/</link>
			<description>BIP.bg е проект, създаден и поддържан от Фондация „Банки Инвестиции Пари”. Нашата мисия е да издигаме авторитета на финансовата система в България и на всеки достоен неин представител, като отличаваме и популяризираме всяко постижение. С това искаме да подпомагаме развитието и налагането на най-добрите финансови продукти и практики.</description>
			<copyright>BIP, All right reserved!</copyright>
			<language>bg</language>
			<image>
				<url>http://bip.bg/web/images/public/layout/logo.gif</url>
				<title>Банки Инвестиции Пари - BIP</title>
				<link>http://bip.bg/bg/</link>
			</image>
			<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 13:01:41 +0300</lastBuildDate>
			<item>
				<title><![CDATA[Прогнози 2012 г. на ЕЛАНА Трейдинг и Saxo Bank]]></title>
				<description><![CDATA[Според анализаторите на двете институции 2012 ще е година на трудни решения и превратни промени]]></description>
				<id>46</id>
				<pubDate>2012-01-26 00:00:00</pubDate>
				<link>http://bip.bg/bg/Анализи/Прогнози-2012-г.-на-ЕЛАНА-Трейдинг-и-Saxo-Bank/46/</link>
				<category>analytics</category>
				<guid>46</guid>
				<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Кредит Център: Годишен анализ на кредитния пазар за 2011]]></title>
				<description><![CDATA[Отминалата 2011 година бе белязана от ръст на повечето показатели на пазара на ипотечни кредити, сочи годишният доклад на консултантската компания КредитЦентър.]]></description>
				<id>44</id>
				<pubDate>2012-01-23 00:00:00</pubDate>
				<link>http://bip.bg/bg/Анализи/Кредит-Център:-Годишен-анализ-на-кредитния-пазар-за-2011/44/</link>
				<category>analytics</category>
				<guid>44</guid>
				<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Карол Капитал Мениджмънт: Прогнози за световните финансови пазари за 2012 година]]></title>
				<description><![CDATA[При очаквана тежка за капиталовите пазари 2012 година, от Карол препоръчват да се следва балансиран подход в инвестициите]]></description>
				<id>41</id>
				<pubDate>2012-01-18 00:00:00</pubDate>
				<link>http://bip.bg/bg/Анализи/Карол-Капитал-Мениджмънт:-Прогнози-за-световните-финансови-пазари-за-2012-година/41/</link>
				<category>analytics</category>
				<guid>41</guid>
				<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Tavex: Анализ на пазара на злато за декември]]></title>
				<description><![CDATA[Въпреки че през декември златото изгуби 12% в долари и 9% в евро, в годишен план то донесе доходност от 10% в долари и 13% в евро, като към 31 декември се търгуваше на нива от 1530 долара и 1180 евро за трой унция.]]></description>
				<id>45</id>
				<pubDate>2012-01-16 00:00:00</pubDate>
				<link>http://bip.bg/bg/Анализи/Tavex:-Анализ-на-пазара-на-злато-за-декември/45/</link>
				<category>analytics</category>
				<guid>45</guid>
				<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Райфайзен Рисърч: Ситуацията в Централна и Източна Европа отразява колебанията в Еврозоната]]></title>
				<description><![CDATA[Реалният БВП на ЦИЕ ще нарасне през 2012 г., докато Еврозоната е изправена пред рецесия. Дълговата криза в Еврозоната временно ще продължи да оказва негативно влияние върху капиталовите пазари]]></description>
				<id>52</id>
				<pubDate>2012-01-11 00:00:00</pubDate>
				<link>http://bip.bg/bg/Анализи/Райфайзен-Рисърч:-Ситуацията-в-Централна-и-Източна-Европа-отразява-колебанията-в-Еврозоната/52/</link>
				<category>analytics</category>
				<guid>52</guid>
				<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Райфайзенбанк: Възстановяването на инвестициите в основен капитал изостава, въпреки сравнително добрите данни за икономическия растеж]]></title>
				<description><![CDATA[Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува месечния си анализ на макроикономическите данни, налични към края на декември 2011 г.]]></description>
				<id>53</id>
				<pubDate>2012-01-09 00:00:00</pubDate>
				<link>http://bip.bg/bg/Анализи/Райфайзенбанк:-Възстановяването-на-инвестициите-в-основен-капитал-изостава,-въпреки-сравнително-добрите-данни-за-икономическия-растеж/53/</link>
				<category>analytics</category>
				<guid>53</guid>
				<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Saxo Bank: Перфектната буря]]></title>
				<description><![CDATA[Десетте скандални прогнози на Saxo Bank за 2012 г.]]></description>
				<id>42</id>
				<pubDate>2011-12-21 00:00:00</pubDate>
				<link>http://bip.bg/bg/Анализи/Saxo-Bank:-Перфектната-буря/42/</link>
				<category>analytics</category>
				<guid>42</guid>
				<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Финансов сектор: оценки и очаквания]]></title>
				<description><![CDATA[Министерство на финансите - Макроикономически анализи. Брой 4, 2011]]></description>
				<id>43</id>
				<pubDate>2011-11-23 00:00:00</pubDate>
				<link>http://bip.bg/bg/Анализи/Финансов-сектор:-оценки-и-очаквания/43/</link>
				<category>analytics</category>
				<guid>43</guid>
				<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[Кредит Център: Анализ на ипотечния пазар за октомври 2011г.]]></title>
				<description><![CDATA[По-малко оптимизъм и повече реализъм на кредитния пазар през октомври]]></description>
				<id>40</id>
				<pubDate>2011-11-21 00:00:00</pubDate>
				<link>http://bip.bg/bg/Анализи/Кредит-Център:-Анализ-на-ипотечния-пазар-за-октомври-2011г./40/</link>
				<category>analytics</category>
				<guid>40</guid>
				<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
			<item>
				<title><![CDATA[МКБ Юнионбанк: Фиксираната лихва става водещ фактор за новите кредити]]></title>
				<description><![CDATA[Според национално изследване на банката за близо 60% от домакинствата в България най-важният фактор при избора на потребителски кредит е лихвата да е фиксирана за целия период на заема.]]></description>
				<id>39</id>
				<pubDate>2011-11-11 00:00:00</pubDate>
				<link>http://bip.bg/bg/Анализи/МКБ-Юнионбанк:-Фиксираната-лихва-става-водещ-фактор-за-новите-кредити/39/</link>
				<category>analytics</category>
				<guid>39</guid>
				<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
			</item>
		</channel>
	</rss>

